Cereales, patatas y azúcar | |
| Descripcion: | |
| Grupo VI : Cereales, patatas y arroces. Pan, pasta, azúcar y dulces. Bollería. Alimentos energéticos. Aportan glúcidos mayoritariamente y fibra si el cereal incluye la cáscara. |
| Alimentos (17) | |
|---|---|
| Alimento | Calorias |
| Enervit Sport Barrita con chocolate y proteínas | 470 |
| Enervit Sport varrita con proteinas | 408 |
| Cereales desayuno, con miel | 386 |
| Cebada | 373 |
| Pasta al huevo | 368 |
| Sémola de trigo | 368 |
| Pasta de sémola | 361 |
| Cereales con chocolate | 358 |
| Polenta | 358 |
| Harina de trigo refinada | 353 |
| Centeno | 350 |
| Harina de trigo integral | 340 |
| Pan de trigo blanco | 255 |
| Pan de centeno | 241 |
| Pan de trigo integral | 239 |
| Pan de trigo molde blanco | 233 |
| Pan de trigo molde integral | 216 |

