Frutas | |
| Descripcion: | |
| Grupo V : Frutas. En ellos predominan las Vitaminas y Minerales. |
| Alimentos (24) | |
|---|---|
| Alimento | Calorias |
| Anacardos | 450 |
| Uva pasa | 324 |
| Dátil seco | 306 |
| Ciruela seca | 290 |
| Higos secos | 275 |
| Nísperos | 97 |
| Plátano | 90 |
| Piña en almíbar | 84 |
| Higos | 80 |
| Kaki-Caqui | 66 |
| Granada | 65 |
| Caqui | 64 |
| Nectarina | 64 |
| Piña | 51 |
| Zumo de fruta | 45 |
| Ciruela | 44 |
| Zumo de Naranja | 42 |
| Arándanos | 41 |
| Frambuesa | 40 |
| Mandarina | 40 |
| Limón | 39 |
| Grosella | 37 |
| Mora | 37 |
| Melón | 31 |

