Verduras y Hortalizas | |
| Descripcion: | |
| Grupo IV : Hortalizas. Predominan las Vitaminas y Minerales. Son alimentos reguladores |
| Alimentos (31) | |
|---|---|
| Alimento | Calorias |
| Cúrcuma | 354 |
| Aceitunas negras | 349 |
| Ajos | 169 |
| Aceitunas verdes | 132 |
| Trufa | 92 |
| Lentejas | 87 |
| Papas cocidas | 86 |
| Alcachofas | 64 |
| Habas tiernas | 64 |
| Perejil | 55 |
| Col de Bruselas | 54 |
| Soja, Brotes de | 50 |
| Zanahoria | 42 |
| Remolacha | 40 |
| Cebolla tierna | 39 |
| Tomate triturado en conserva | 39 |
| Escarola | 37 |
| Rúcula | 37 |
| Brócoli | 31 |
| Nabos | 29 |
| Champiñón y otras setas | 28 |
| Col | 28 |
| Espárragos en lata | 24 |
| Espinacas | 23 |
| Endibia | 22 |
| Pimiento | 22 |
| Berros | 21 |
| Porotos verdes | 21 |
| Rábanos | 20 |
| Pepino | 12 |
| Acelgas | 1 |

