En esta página encontrarás la lista completa correspondiente a la guía de alimentos y componentes naturales con la información nutricional correspondiente.
Alimentos
Bebidas - Carnes pescados y huevos - Cereales, patatas y azúcar - Frutas - Grasas y aceites - Leche y derivados - Legumbres, frutos secos y patatas - Substancias químicas - Verduras y Hortalizas -Bebidas
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Gazpacho | 44 | 3.60 | 0.80 | 2.40 |
Carnes pescados y huevos
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Bacon (Panceta ahumada) | 665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chicharrón | 601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Foie-Gras | 518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chorizo | 468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tira de asado | 401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Butifarra cocida | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamón | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lomo embuchado | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gallina | 369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cerdo, chuleta | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Butifarra, salchicha fresca | 326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salami | 325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bacalao seco | 322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salchicha Frankfurt | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamón crudo | 296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salchichón | 294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pies de cerdo | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera, solomillo | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamón York | 289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Atún en lata con aceite vegetal | 280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mortadela | 265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caviar | 233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hamburguesa | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Atún fresco | 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cordero, costillas | 215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Muslo de pollo deshuesado | 209 | 0.40 | 16.00 | 16.00 |
| Cerdo, lomo | 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera, lengua | 207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pato | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anguilas | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Codillo de cerdo | 199 | 0.50 | 20.00 | 13.00 |
| Sardina en lata con aceite vegetal | 192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lengua de vaca | 191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pavo, Muslo | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pollo, Muslo | 186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera | 181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anchoas | 175 | 0.00 | 26.20 | 8.00 |
| Salmón | 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera, chuleta | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conejo, liebre | 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salmón ahumado | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caballa | 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cerdo, hígado | 153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Burger meat de pollo Bonpreu | 152 | 4.40 | 17.00 | 7.30 |
| Sardinas | 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Faisán | 144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera, hígado | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pavo, Pechuga | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pollo | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cordero, hígado | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pollo, Hígado | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vacuno, Hígado | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cabrito | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamón cocido | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera, sesos | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Perdiz | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciervo | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Besugo | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lubina | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mero | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Palitos de surimi | 115 | 19.00 | 4.40 | 2.10 |
| Codorniz y perdiz | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Congrio | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pez espada | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jabalí | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cordero lechón | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Langostino cocido Caladero | 102 | 0.40 | 21.80 | 1.50 |
| Jamón extra sandwich Hacendado | 101 | 0.90 | 18.60 | 2.50 |
| Tripas | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cordero pierna | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salmonete | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gambas | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Langostino | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trucha | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pejerrey | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ternera, riñón | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Merluza | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cangrejo | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Atún al natural | 84 | 0.00 | 20.00 | 0.60 |
| Calamar | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lucio | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rodaballo | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dorada | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostras | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bacalao fresco | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mejillón | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gallo | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lenguado | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Huevo | 68 | 0.60 | 5.50 | 4.75 |
| Langosta | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pulpo | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almejas | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cereales, patatas y azúcar
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Enervit Sport Barrita con chocolate y proteínas | 470 | 51.00 | 8.40 | 24.00 |
| Enervit Sport varrita con proteinas | 408 | 58.00 | 18.00 | 11.00 |
| Cereales desayuno, con miel | 386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cebada | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasta al huevo | 368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sémola de trigo | 368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pasta de sémola | 361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cereales con chocolate | 358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Polenta | 358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Harina de trigo refinada | 353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Centeno | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Harina de trigo integral | 340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pan de trigo blanco | 255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pan de centeno | 241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pan de trigo integral | 239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pan de trigo molde blanco | 233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pan de trigo molde integral | 216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Frutas
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Anacardos | 450 | 10.00 | 13.80 | 0.00 |
| Uva pasa | 324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dátil seco | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciruela seca | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Higos secos | 275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nísperos | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plátano | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Piña en almíbar | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Higos | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kaki-Caqui | 66 | 16.00 | 0.72 | 0.30 |
| Granada | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Caqui | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nectarina | 64 | 10.20 | 0.90 | 0.00 |
| Piña | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zumo de fruta | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciruela | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zumo de Naranja | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arándanos | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frambuesa | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandarina | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Limón | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grosella | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mora | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Melón | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Grasas y aceites
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Aceite de oliva | 822 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
Leche y derivados
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Queso en lonchas Bonpreu | 1097 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
| Queso en lonchas Bonpreu | 1097 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
| Leche en polvo entera | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso emmental | 415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso roquefort | 405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso ricota | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso parmesano | 393 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso gruyere | 391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso cheddar | 381 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso manchego | 376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leche en polvo descremada | 373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leche condensada c/azúcar | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso de bola | 349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso cammembert | 312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso edam | 306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nata o crema de leche | 298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso fundido untable | 285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso Brie | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso crema | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso de oveja | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso mozzarella | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mousse | 177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso de Burgos | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Helados lácteos | 167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leche condensada s/azúcar | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flan de huevo | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flan de vainilla | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yogur natural con fruta | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leche de oveja | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuajada | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yogur desnatado con frutas | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Leche de cabra | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Queso blanco desnatado | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yogur enriquecido con nata | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yogur natural | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proteínas con arándanos | 53 | 5.00 | 8.30 | 0.00 |
| Yogur Vitalinea 0% desnatado sabor coco Danone | 52 | 7.30 | 4.00 | 0.40 |
| Leche semi descremada | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yogur desnatado | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gelatina +Proteínas Hacendado | 39 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| Leche descremada | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Legumbres, frutos secos y patatas
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Cacao | 600 | 58.00 | 24.00 | 67.00 |
| Triángulo de Trigos Sarraceno con quinoa y amaranto | 418 | 70.20 | 14.20 | 8.10 |
| Maíz para palomitas Fritz Ravic | 330 | 57.00 | 11.00 | 3.40 |
| Alubias | 81 | 12.00 | 5.30 | 0.00 |
| Nueces | 33 | 0.70 | 0.00 | 3.30 |
Substancias químicas
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
Verduras y Hortalizas
| Alimento | Calorias | Carbohidratos | Proteinas | Grasas |
| Cúrcuma | 354 | 64.00 | 7.00 | 9.00 |
| Aceitunas negras | 349 | 1.11 | 2.22 | 3.33 |
| Ajos | 169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aceitunas verdes | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trufa | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lentejas | 87 | 13.00 | 6.60 | 0.00 |
| Papas cocidas | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcachofas | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Habas tiernas | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Perejil | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Col de Bruselas | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Soja, Brotes de | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zanahoria | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Remolacha | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cebolla tierna | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tomate triturado en conserva | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Escarola | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rúcula | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brócoli | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nabos | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Champiñón y otras setas | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Col | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Espárragos en lata | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Espinacas | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Endibia | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pimiento | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Berros | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porotos verdes | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rábanos | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pepino | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acelgas | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Componentes
Hierbas medicinales - Minerales - Nutrientes - Substancias químicas - Vitaminas -Hierbas medicinales
| Componente |
| Agrimonia |
| Caléndula |
Minerales
| Componente |
| Sodio |
| Calcio |
| Hierro |
| Magnesio |
| Potasio |
| Fósforo |
| Sal |
Nutrientes
| Componente |
| Carbohidratos |
| Fibra |
| Omega 3 |
| Colesterol |
| Omega-3 |
| Taurina |
| Coenzima Q10 |
Substancias químicas
| Componente |
| Flavonoides |
| Glicidamida |
Vitaminas
| Componente |
| Vitamina D |
| Vitamina B6 |
| Vitamina B9 |
| Vitamina B12 |
| Vitamina C |
| Vitamina B1 |
